Цены на базовые модели Vito
Фургон

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.03.2018.
Модель | Компактный | Стандартный | Длинный |
109 CDI | 1 836 000 | 1 867 000 | 1 930 000 |
111 CDI | 1 924 000 | 1 955 000 | 2 018 000 |
114 CDI | 2 079 000 | 2 110 000 | 2 173 000 |
116 CDI | 2 234 000 | 2 265 000 | 2 328 000 |
119 BLUETEC | 2 534 000 | 2 565 000 | 2 628 000 |
121 | - | 2 371 000 | 2 434 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Tourer

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.03.2018.
Модель | Компактный | Стандартный | Длинный |
109 CDI Tourer Base | 2 257 000 | 2 288 000 | 2 351 000 |
111 CDI Tourer Base | 2 345 000 | 2 376 000 | 2 439 000 |
114 CDI Tourer Base | 2 500 000 | 2 531 000 | 2 594 000 |
116 CDI Tourer Base | 2 655 000 | 2 686 000 | 2 749 000 |
119 BLUETEC Tourer Base | 2 859 000 | 2 890 000 | 2 953 000 |
121 Tourer Base | - | 2 696 000 | 2 759 000 |
109 CDI Tourer Pro | 2 426 000 | 2 457 000 | 2 520 000 |
111 CDI Tourer Pro | 2 514 000 | 2 545 000 | 2 608 000 |
114 CDI Tourer Pro | 2 669 000 | 2 700 000 | 2 763 000 |
116 CDI Tourer Pro | 2 824 000 | 2 855 000 | 2 918 000 |
119 BLUETEC Tourer Pro | 3 028 000 | 3 059 000 | 3 122 000 |
121 Tourer Pro | - | 2 865 000 | 2 928 000 |
109 CDI Tourer Select | 2 658 000 | 2 689 000 | 2 752 000 |
111 CDI Tourer Select | 2 746 000 | 2 777 000 | 2 840 000 |
114 CDI Tourer Select | 2 901 000 | 2 932 000 | 2 995 000 |
116 CDI Tourer Select | 3 056 000 | 3 087 000 | 3 150 000 |
119 BLUETEC Tourer Select | 3 260 000 | 3 291 000 | 3 354 000 |
121 Tourer Select | - | 3 097 000 | 3 160 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Грузопассажирский

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.03.2018.
Модель | Компактный | Стандартный | Длинный |
109 CDI | 2 113 000 | 2 144 000 | 2 207 000 |
111 CDI | 2 201 000 | 2 232 000 | 2 295 000 |
114 CDI | 2 356 000 | 2 387 000 | 2 450 000 |
116 CDI | 2 511 000 | 2 542 000 | 2 605 000 |
119 BLUETEC | 2 811 000 | 2 842 000 | 2 905 000 |
121 | - | 2 648 000 | 2 711 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Marco Polo ACTIVITY

Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.03.2018.
Модель | Стандартный |
160 d Marco Polo ACTIVITY | 2 457 000 |
180 d Marco Polo ACTIVITY | 2 545 000 |
200 d Marco Polo ACTIVITY | 2 700 000 |
220 d Marco Polo ACTIVITY | 2 855 000 |
250 d Marco Polo ACTIVITY | 3 059 000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.